更新時間:2020-12-10
訪問量:1201
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
品牌 | 沃懋 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
總鎳水質(zhì)在線自動監(jiān)測儀?產(chǎn)品概述:
鎳,是銀白色金屬,質(zhì)堅而脆的金屬,常溫下在空氣中穩(wěn)定,是一種不活潑的元素。鎳易于硝酸作用,與稀鹽酸或稀硫酸的作用較慢。鎳存在于自然界多種礦石中,常與硫、砷或銻結(jié)合,主要來源于黃銅礦、鎳黃銅礦等。在采礦、冶煉、合金生產(chǎn)、金屬加工、電鍍、化工及陶瓷與玻璃等生產(chǎn)廢水中可能含鎳。
總鎳水質(zhì)在線自動監(jiān)測儀?產(chǎn)品原理:
本產(chǎn)品采用分光光度測量方法測定,水樣和緩沖劑混合后,在強氧化劑存在下,鎳轉(zhuǎn)化成各自的高價態(tài)離子,在緩沖溶液和指示劑存在的情況下,高價離子與指示劑反應生成一種帶色絡合物,分析儀檢測此顏色的變化,并把這種變化換算成鎳值輸出來,生成的帶色絡合物量相當于鎳量。
總鎳水質(zhì)在線自動監(jiān)測儀?技術參數(shù):
序號 | 規(guī)格名稱 | 技術規(guī)格參數(shù) |
1 | 適用范圍 | 本產(chǎn)品適用于鎳在0~30mg/L范圍內(nèi)的廢水 |
2 | 測試方法 | 鎳測定:丁二酮肟分光光度法 |
3 | 測量量程 | 0~30mg/L |
4 | 檢測下限 | 0.05 |
5 | 分辨率 | 0.001 |
6 | 準確度 | ±10%或±0.05mg/L(二者中的較大值) |
7 | 重復性 | 10%或0.1mg/L(二者中的較大值) |
8 | 零點漂移 | ±1 |
9 | 量程漂移 | 10% |
10 | 測量周期 | 小測試周期20min |
11 | 采樣周期 | 時間間隔(可調(diào))、整點或觸發(fā)測量模式,可設置 |
12 | 校準周期 | 自動校準(1~99天可調(diào)),根據(jù)實際水樣,手工校準可設置 |
13 | 維護周期 | 維護間隔大于1月,每次約30min |
15 | 人機操作 | 觸摸屏顯示及指令輸入 |
16 | 自檢保護 | 儀器工作狀態(tài)自我診斷,異?;驍嚯姾蟛粫G失數(shù)據(jù) 異常復位或斷電來電后,儀器自動排除殘留反應物并自動恢復工作 |
17 | 數(shù)據(jù)存儲 | 不低于半年數(shù)據(jù)存儲 |
18 | 輸入接口 | 開關量 |
19 | 輸出接口 | 1路RS232;1路RS485數(shù)字輸出,2路4~20mA模擬輸出 |
20 | 工作環(huán)境 | 室內(nèi)工作,建議溫度5~28℃,濕度≤90%(不結(jié)露) |
21 | 電源與功耗 | AC230±10%V,50~60Hz,5A |
22 | 尺寸 | 高1500×寬550×深450(mm) |
?