更新時(shí)間:2020-12-09
訪問(wèn)量:1209
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
品牌 | 沃懋 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
鐵水質(zhì)在線(xiàn)自動(dòng)分析儀?產(chǎn)品概述:
鐵雖然是人體必需的微量元素。鐵本身也不具有毒性,但當(dāng)攝入過(guò)量或誤服過(guò)量的鐵制品時(shí)也可能導(dǎo)致鐵中毒。急性鐵中毒多發(fā)生在兒童,慢性鐵中毒多發(fā)生在45歲以上的中老年人中,男性居多。據(jù)報(bào)道,鐵中毒還可誘發(fā)癲癇病。
鐵水質(zhì)在線(xiàn)自動(dòng)分析儀?產(chǎn)品原理:
本產(chǎn)品采用分光比色法測(cè)定,試樣在一定酸度條件下,試樣中的亞鐵離子與指示劑生成紅色配合物,分析儀檢測(cè)此顏色的變化,并把這種變化換算成鐵值輸出來(lái)。生成的帶色配合物量相當(dāng)于鐵量。
鐵水質(zhì)在線(xiàn)自動(dòng)分析儀?技術(shù)參數(shù):
序號(hào) | 規(guī)格名稱(chēng) | 技術(shù)規(guī)格參數(shù) |
1 | 適用范圍 | 本產(chǎn)品適用于鐵在0~30mg/l的廢水 |
2 | 測(cè)試方法 | 鄰菲啰啉比色法 |
3 | 測(cè)量量程 | 0~30mg/l |
4 | 檢測(cè)下限 | 0.05 |
5 | 分辨率 | 0.001 |
6 | 準(zhǔn)確度 | ±10%或±0.05mg/l(二者中的較大值) |
7 | 重復(fù)性 | 10%或0.1mg/l(二者中的較大值) |
8 | 零點(diǎn)漂移 | ±0.05mg/l |
9 | 量程漂移 | ±10% |
10 | 測(cè)量周期 | 小測(cè)試周期20min,可設(shè)置 |
11 | 采樣周期 | 時(shí)間間隔(可調(diào))、整點(diǎn)或觸發(fā)測(cè)量模式,可設(shè)置 |
12 | 校準(zhǔn)周期 | 自動(dòng)校準(zhǔn)(1~99天可調(diào)),根據(jù)實(shí)際水樣,手工校準(zhǔn)可設(shè)置 |
13 | 維護(hù)周期 | 維護(hù)間隔大于1月,每次約30min |
14 | 人機(jī)操作 | 觸摸屏顯示及指令輸入 |
15 | 自檢保護(hù) | 儀器工作狀態(tài)自我診斷,異?;驍嚯姾蟛粫?huì)丟失數(shù)據(jù) 異常復(fù)位或斷電來(lái)電后,儀器自動(dòng)排除殘留反應(yīng)物并自動(dòng)恢復(fù)工作 |
16 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 不低于半年數(shù)據(jù)存儲(chǔ) |
17 | 輸入接口 | 開(kāi)關(guān)量 |
18 | 輸出接口 | 1路RS232;1路RS485數(shù)字輸出,2路4~20mA模擬輸出 |
19 | 工作環(huán)境 | 室內(nèi)工作,建議溫度5~28℃,濕度≤90%(不結(jié)露) |
20 | 電源與功耗 | AC230±10%V,50~60Hz,5A |
21 | 尺寸 | 高1500×寬550×深450(mm) |
上一篇 : PHG8007在線(xiàn)pH計(jì)
下一篇 : 大量程余氯在線(xiàn)檢測(cè)儀